MDF襯氟磁力泵的產品結構:
MDF襯氟磁力泵屬于后拉式結構,保養檢修便捷;加強套選用碳纖增強塑料制作,無磁損、承壓高;萬一外磁與加強套接觸,不會產生火花,保持高水平安全性。
本產品能安全輸送強酸、強堿、劇毒、易燃易爆、及純凈、貴重的化學介質,是化工行業節能減排的優選產品。
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程m | 效率% | 汽蝕余量 m | 進口*出口 mm | 電機功率kw | 整機重量kg |
| 1 | MDF40-25-130 | 4 | 21 | 25 | 3.0 | 40*25 | 3 | 85 |
| *6 | 20 | 32 | ||||||
| 8 | 18 | 33 | ||||||
| 2 | MDF40-25-140A | 4 | 27 | 25 | 3.0 | 40*25 | 3 | 85 |
| *6 | 26 | 32 | ||||||
| 8 | 24 | 22 | ||||||
| 3 | MDF40-25-150A | 4 | 31 | 25 | 3.0 | 40*25 | 3 | 85 |
| *6 | 30 | 32 | ||||||
| 8 | 28 | 33 | ||||||
| 4 | MDF40-25-160A | 4 | 35 | 25 | 3.0 | 40*25 | 3 | 85 |
| *6 | 34 | 31 | ||||||
| 8 | 34 | 30 | ||||||
| 5 | MDF40-25-165A | 4 | 37 | 25 | 3.0 | 40*25 | 3 | 90 |
| *6 | 36 | 29 | ||||||
| 8 | 34 | 30 | ||||||
| 6 | MDF40-25-170A | 4 | 40 | 25 | 3.0 | 40*25 | 4 | 90 |
| *6 | 39 | 28 | ||||||
| 8 | 36 | 29 | ||||||
| 7 | MDF40-25-185A | 0.7 | 40 | 5 | 3.0 | 40*25 | 3 | 85 |
| *1 | 40 | 7 | ||||||
| 2 | 38 | 28 | ||||||
| 8 | MDF40-25-230 | 4 | 62 | 15 | 3.0 | 40*25 | 7.5 | 170 |
| *6 | 60 | 20 | ||||||
| 10 | 57 | 32 | ||||||
| 9 | MDF50-40-140 | 8 | 28 | 27 | 3.5 | 50*40 | 5.5 | 140 |
| *15 | 26 | 40 | ||||||
| 20 | 23 | 41 | ||||||
| 10 | MDF50-40-150 | 8 | 32 | 25 | 3.5 | 50*40 | 5.5 | 140 |
| *15 | 30 | 38 | ||||||
| 20 | 27 | 39 | ||||||
| 11 | MDF50-40-160 | 8 | 37 | 23 | 3.5 | 50*40 | 5.5 | 140 |
| *15 | 36 | 36 | ||||||
| 20 | 33 | 39 | ||||||
| 12 | MDF50-40-165 | 8 | 40 | 28 | 3.5 | 50*40 | 5.5 | 140 |
| *15 | 39 | 40 | ||||||
| 20 | 36 | 43 | ||||||
| 13 | MDF50-32-200 | 7 | 52 | 20 | 3.5 | 50*32 | 7.5 | 170含座 |
| *12.5 | 50 | 31 | ||||||
| 15 | 47 | 38 | ||||||
| 14 | MDF50-32-195 | 5 | 51 | 25 | 3.5 | 50*32 | 7.5 | 170含座 |
| *7 | 50 | 28 | ||||||
| 10 | 48 | 33 | ||||||
| 15 | MDF65-50-120 | 20 | 21 | 40 | 4.0 | 65*50 | 5.5 | 135 |
| *30 | 15 | 50 | ||||||
| 35 | 12 | 50 | ||||||
| 16 | MDF65-50-130 | 20 | 20 | 45 | 4.0 | 65*50 | 5.5 | 135 |
| *30 | 19 | 55 | ||||||
| 35 | 17 | 56 | ||||||
| 17 | MDF65-50-165 | 20 | 35 | 40 | 4.0 | 65*50 | 7.5 | 145 |
| *30 | 33 | 54 | ||||||
| 35 | 30 | 52 | ||||||
| 18 | MDF65-40-200 | 15 | 52 | 25 | 4.0 | 65*40 | 11 | 300含座 |
| *25 | 50 | 37 | ||||||
| 35 | 45 | 40 | ||||||
| 19 | MDF80-65-120 | 35 | 19 | 35 | 4.0 | 80*65 | 11 | 300含座 |
| *60 | 17 | 51 | ||||||
| 70 | 13 | 48 | ||||||
| 20 | MDF80-65-140 | 35 | 28 | 35 | 4.0 | 80*65 | 11 | 300含座 |
| *60 | 25 | 46 | ||||||
| 70 | 22 | 46 | ||||||
| 21 | MDF80-50-200 | 35 | 52 | 50 | 4.0 | 80*50 | 18.5 | 335含座 |
| *50 | 50 | 55 | ||||||
| 60 | 45 | 56 | ||||||
| 22 | MDF100-80-125 | 70 | 22 | 60 | 4.5 | 100*80 | 15 | 330含座 |
| *100 | 20 | 65 | ||||||
| 120 | 17 | 64 | ||||||
| 23 | MDF100-80-160 | 60 | 34 | 50 | 5.0 | 100*80 | 30 | 435含座 |
| *100 | 32 | 60 | ||||||
| 120 | 17 | 64 | ||||||
| 24 | MDF100-80-180 | 60 | 42 | 50 | 5.0 | 100*80 | 30 | 435含座 |
| *100 | 40 | 60 | ||||||
| 120 | 35 | 62 | ||||||
| 25 | MDF125-100--160 | 80 | 22 | 50 | 6.0 | 125*100 | 30 | 660含座 |
| *120 | 20 | 56 | ||||||
| 140 | 15 | 56 | ||||||
| 26 | MDF125-100-200 | 100 | 40 | 50 | 6.0 | 125*100 | 37 | 680含座 |
| 120 | 37 | 56 | ||||||
| *160 | 32 | 56 |
MDF襯氟磁力泵的產品結構:
MDF襯氟磁力泵屬于后拉式結構,保養檢修便捷;加強套選用碳纖增強塑料制作,無磁損、承壓高;萬一外磁與加強套接觸,不會產生火花,保持高水平安全性。
本產品能安全輸送強酸、強堿、劇毒、易燃易爆、及純凈、貴重的化學介質,是化工行業節能減排的優選產品。
| 序號 | 型號 | 流量 m3/h | 揚程m | 效率% | 汽蝕余量 m | 進口*出口 mm | 電機功率kw | 整機重量kg |
| 1 | MDF40-25-130 | 4 | 21 | 25 | 3.0 | 40*25 | 3 | 85 |
| *6 | 20 | 32 | ||||||
| 8 | 18 | 33 | ||||||
| 2 | MDF40-25-140A | 4 | 27 | 25 | 3.0 | 40*25 | 3 | 85 |
| *6 | 26 | 32 | ||||||
| 8 | 24 | 22 | ||||||
| 3 | MDF40-25-150A | 4 | 31 | 25 | 3.0 | 40*25 | 3 | 85 |
| *6 | 30 | 32 | ||||||
| 8 | 28 | 33 | ||||||
| 4 | MDF40-25-160A | 4 | 35 | 25 | 3.0 | 40*25 | 3 | 85 |
| *6 | 34 | 31 | ||||||
| 8 | 34 | 30 | ||||||
| 5 | MDF40-25-165A | 4 | 37 | 25 | 3.0 | 40*25 | 3 | 90 |
| *6 | 36 | 29 | ||||||
| 8 | 34 | 30 | ||||||
| 6 | MDF40-25-170A | 4 | 40 | 25 | 3.0 | 40*25 | 4 | 90 |
| *6 | 39 | 28 | ||||||
| 8 | 36 | 29 | ||||||
| 7 | MDF40-25-185A | 0.7 | 40 | 5 | 3.0 | 40*25 | 3 | 85 |
| *1 | 40 | 7 | ||||||
| 2 | 38 | 28 | ||||||
| 8 | MDF40-25-230 | 4 | 62 | 15 | 3.0 | 40*25 | 7.5 | 170 |
| *6 | 60 | 20 | ||||||
| 10 | 57 | 32 | ||||||
| 9 | MDF50-40-140 | 8 | 28 | 27 | 3.5 | 50*40 | 5.5 | 140 |
| *15 | 26 | 40 | ||||||
| 20 | 23 | 41 | ||||||
| 10 | MDF50-40-150 | 8 | 32 | 25 | 3.5 | 50*40 | 5.5 | 140 |
| *15 | 30 | 38 | ||||||
| 20 | 27 | 39 | ||||||
| 11 | MDF50-40-160 | 8 | 37 | 23 | 3.5 | 50*40 | 5.5 | 140 |
| *15 | 36 | 36 | ||||||
| 20 | 33 | 39 | ||||||
| 12 | MDF50-40-165 | 8 | 40 | 28 | 3.5 | 50*40 | 5.5 | 140 |
| *15 | 39 | 40 | ||||||
| 20 | 36 | 43 | ||||||
| 13 | MDF50-32-200 | 7 | 52 | 20 | 3.5 | 50*32 | 7.5 | 170含座 |
| *12.5 | 50 | 31 | ||||||
| 15 | 47 | 38 | ||||||
| 14 | MDF50-32-195 | 5 | 51 | 25 | 3.5 | 50*32 | 7.5 | 170含座 |
| *7 | 50 | 28 | ||||||
| 10 | 48 | 33 | ||||||
| 15 | MDF65-50-120 | 20 | 21 | 40 | 4.0 | 65*50 | 5.5 | 135 |
| *30 | 15 | 50 | ||||||
| 35 | 12 | 50 | ||||||
| 16 | MDF65-50-130 | 20 | 20 | 45 | 4.0 | 65*50 | 5.5 | 135 |
| *30 | 19 | 55 | ||||||
| 35 | 17 | 56 | ||||||
| 17 | MDF65-50-165 | 20 | 35 | 40 | 4.0 | 65*50 | 7.5 | 145 |
| *30 | 33 | 54 | ||||||
| 35 | 30 | 52 | ||||||
| 18 | MDF65-40-200 | 15 | 52 | 25 | 4.0 | 65*40 | 11 | 300含座 |
| *25 | 50 | 37 | ||||||
| 35 | 45 | 40 | ||||||
| 19 | MDF80-65-120 | 35 | 19 | 35 | 4.0 | 80*65 | 11 | 300含座 |
| *60 | 17 | 51 | ||||||
| 70 | 13 | 48 | ||||||
| 20 | MDF80-65-140 | 35 | 28 | 35 | 4.0 | 80*65 | 11 | 300含座 |
| *60 | 25 | 46 | ||||||
| 70 | 22 | 46 | ||||||
| 21 | MDF80-50-200 | 35 | 52 | 50 | 4.0 | 80*50 | 18.5 | 335含座 |
| *50 | 50 | 55 | ||||||
| 60 | 45 | 56 | ||||||
| 22 | MDF100-80-125 | 70 | 22 | 60 | 4.5 | 100*80 | 15 | 330含座 |
| *100 | 20 | 65 | ||||||
| 120 | 17 | 64 | ||||||
| 23 | MDF100-80-160 | 60 | 34 | 50 | 5.0 | 100*80 | 30 | 435含座 |
| *100 | 32 | 60 | ||||||
| 120 | 17 | 64 | ||||||
| 24 | MDF100-80-180 | 60 | 42 | 50 | 5.0 | 100*80 | 30 | 435含座 |
| *100 | 40 | 60 | ||||||
| 120 | 35 | 62 | ||||||
| 25 | MDF125-100--160 | 80 | 22 | 50 | 6.0 | 125*100 | 30 | 660含座 |
| *120 | 20 | 56 | ||||||
| 140 | 15 | 56 | ||||||
| 26 | MDF125-100-200 | 100 | 40 | 50 | 6.0 | 125*100 | 37 | 680含座 |
| 120 | 37 | 56 | ||||||
| *160 | 32 | 56 |
